服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本信濃SHINANO迷你拋光機Si-2009EX Si-2009-H Si-2224
常規(guī)價格¥48,100 +稅

| [Pad size] | :75φmm | 
|---|---|
| [淺黃色] | :80φmm | 
| [空載速度] | :2,600rpm | 
| [安裝部螺絲直徑] | :5/16英寸 | 
| [全長] | :180毫米 | 
| [質(zhì)量] | :0.68公斤 | 
| [耗氣量] | :0.43m 3(正常)/ min | 
| [噪音值] | :77 /(88)分貝 | 
| [振動值a / k] | :1.1 / 0.6m / s 2 | 
[尺寸]
價格¥50,200 +稅

| [Pad size] | :75φmm | 
|---|---|
| [淺黃色] | :80φmm | 
| [空載速度] | :2,600rpm | 
| [安裝部螺絲直徑] | :5/16英寸 | 
| [全長] | :180毫米 | 
| [質(zhì)量] | :0.68公斤 | 
| [耗氣量] | :0.43m 3(正常)/ min | 
| [噪音值] | :77 /(88)分貝 | 
| [振動值a / k] | :2.3 / 0.7m / s 2 | 
[尺寸]
常規(guī)價格¥48,100 +稅

| [Pad size] | :75φmm | 
|---|---|
| [淺黃色] | :80φmm | 
| [空載速度] | :5,000轉(zhuǎn) | 
| [安裝部螺絲直徑] | :5/16英寸 | 
| [全長] | :180毫米 | 
| [質(zhì)量] | :0.68公斤 | 
| [耗氣量] | :0.43m 3(正常)/ min | 
| [噪音值] | :77 /(88)分貝 | 
| [振動值a / k] | :2.3 / 0.7m / s 2 | 
[尺寸]
常規(guī)價格¥35,000 +稅

| [Pad size] | :73φmm | 
|---|---|
| [淺黃色] | :80φmm | 
| [空載速度] | :5,000轉(zhuǎn) | 
| [安裝部螺絲直徑] | :M6 | 
| [全長] | :135毫米 | 
| [質(zhì)量] | :0.6公斤 | 
| [耗氣量] | :0.43m 3(正常)/ min | 
| [噪音值] | :83 /(94)dBA | 
| [振動值a / k] | :1.6 / 0.6m / s 2 | 
[尺寸]