服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本信濃SHINANO棘輪扳手Si-1107A Si-1108A Si-1108B

| [插入角] | :6.35mm平方 | 
|---|---|
| [容量螺栓直徑] | :8毫米 | 
| [空載速度] | :300r.pm | 
| [全長(zhǎng)] | :125毫米 | 
| [質(zhì)量] | :0.40公斤 | 
| [耗氣量] | :0.17m 3(正常)/ min | 
| [噪音值] | :77 /(88)分貝 | 
| [振動(dòng)值a / k] | :6.4 / 1.1m / s 2 | 
| [外觀(guān)設(shè)計(jì)注冊(cè)] | :編號(hào)3095621 | 
| [實(shí)用] | :202708 | 
[尺寸]
| [插入角] | :9.5平方毫米 | 
|---|---|
| [容量螺栓直徑] | :8毫米 | 
| [空載速度] | :300r.pm | 
| [全長(zhǎng)] | :125毫米 | 
| [質(zhì)量] | :0.40公斤 | 
| [耗氣量] | :0.17m 3(正常)/ min | 
| [噪音值] | :77 /(88)分貝 | 
| [振動(dòng)值a / k] | :6.4 / 1.1m / s 2 | 
| [外觀(guān)設(shè)計(jì)注冊(cè)] | :編號(hào)3095621 | 
| [實(shí)用] | :202708 | 
[尺寸]

| [插入角] | :9.5平方毫米 | 
|---|---|
| [容量螺栓直徑] | :8毫米 | 
| [空載速度] | :300r.pm | 
| [全長(zhǎng)] | :125毫米 | 
| [質(zhì)量] | :0.40公斤 | 
| [耗氣量] | :0.17m 3(正常)/ min | 
| [噪音值] | :77 /(88)分貝 | 
| [振動(dòng)值a / k] | :6.4 / 1.1m / s 2 | 
| [外觀(guān)設(shè)計(jì)注冊(cè)] | :編號(hào)3095621 | 
| [實(shí)用] | :202708 | 
[尺寸]