服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
上海共和電業(yè)薄型壓縮式載荷傳感器LCK-A LCK-A-5KN
| 額定容量 | 5kN | 
|---|---|
| 非線性 | ±0.2%RO或以內(nèi) | 
| 滯后 | ±0.2%RO或以內(nèi) | 
| 反復(fù)性 | 0.05%RO或以下 | 
| 額定輸出 | 2mV/V(4000×10-6應(yīng)變量)±0.5% | 
| 允許使用溫度范圍 | -35~80℃ | 
|---|---|
| 溫度補(bǔ)償范圍 | -10~70℃ | 
| 零點(diǎn)溫度影響 | ±0.007%RO/℃或以內(nèi) | 
| 輸出溫度影響 | ±0.005%/℃或以內(nèi) | 
| 激勵(lì)電壓 | 20V AC或DC | 
|---|---|
| 推薦激勵(lì)電壓 | 1~10V AC或DC | 
| 輸入電阻 | 350Ω±0.5% | 
| 輸出電阻 | 350Ω±0.5% | 
| 電纜 | 0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線5m,外徑7.6mm,前端裸線 (屏蔽線沒(méi)有與主機(jī)連接)  | 
| 安全過(guò)載 | 150% | 
|---|---|
| 固有頻率 | 約10.7kHz | 
| 重量 | 約700g (不含電纜) | 
| 保護(hù)等級(jí) | IP67(IEC 60529) | 
選購(gòu)件 載荷底座 CA-2B 
