服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本原裝TECLOCK 0.01mm標(biāo)準(zhǔn)型百分表TM-110R
日本原裝TECLOCK 0.01mm標(biāo)準(zhǔn)型百分表TM-110R
1.標(biāo)準(zhǔn)的千分表刻度為0.01mm..。根據(jù)其用途,從不銹鋼桿,中2針,排油機(jī)能,置針機(jī)能等機(jī)能種類來(lái)選定產(chǎn)品。
2.從部件的精度來(lái)產(chǎn)生高耐久性,高精度的標(biāo)準(zhǔn)系列產(chǎn)品。
3.則所有樣品都附帶沖擊標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度機(jī)能。
4.能夠裝置升降控制器。
5.能夠裝置壓板。(除了TM-110PW,TM-110G)
6.能夠轉(zhuǎn)換測(cè)定力。
特點(diǎn):
標(biāo)準(zhǔn)樣式,刻度為0.01mm,測(cè)定范圍10mm,
燒入不銹鋼桿
沖擊標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度
規(guī)格:
型號(hào)  | 刻度 (mm)  | 測(cè)定范圍 (mm)  | 反復(fù)精密度 (um)  | 指示誤差(um)  | 原誤差 (um)  | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定附部件型號(hào)  | 測(cè)定力 (N)  | 質(zhì)量 (g)  | ||||
鄰接誤差  | 1/2轉(zhuǎn)  | 1轉(zhuǎn)  | 2轉(zhuǎn)  | 全測(cè)定范圍  | ||||||||
TM-110  | 0.01  | 10  | 5  | 8  | ±9  | ±10  | ±15  | ±15  | 5  | ZS-017  | 1.4以下  | 165  | 
TM-110R  | 0.01  | 10  | 5  | 8  | ±9  | ±10  | ±15  | ±15  | 5  | ZS-017  | 1.4以下  | 165  | 
TM-110D  | 0.01  | 10  | 5  | 8  | ±9  | ±10  | ±15  | ±15  | 5  | ZS-017  | 1.4以下  | 165  | 
TM-110-4A  | 0.01  | 10  | 5  | 8  | ±9  | ±10  | ±15  | ±15  | 5  | ZS-017  | 1.4以下  | 165  | 
TM-110PW  | 0.01  | 10  | 5  | 8  | ±9  | ±10  | ±15  | ±15  | 5  | ZS-028  | 1.4以下  | 165  | 
TM-110G  | 0.01  | 10  | 5  | 8  | ±9  | ±10  | ±15  | ±15  | 5  | ZS-017  | 2.0以下  | 165  | 
TM-110P  | 0.01  | 10  | 5  | 8  | ±9  | ±10  | ±15  | ±15  | 5  | ZS-017  | 1.4以下  | 145  | 
TM-105  | 0.01  | 5  | 5  | 8  | ±9  | ±10  | ±12  | ±12  | 5  | ZS-017  | 1.4以下  | 145  | 
TM-105W  | 0.01  | 5  | 5  | 8  | ±9  | ±10  | ±12  | ±12  | 5  | ZS-017  | 1.4以下  | 145  | 
TM-5106  | 0.01  | 5  | 3  | 7  | ±8  | ±9  | ±10  | ±12  | 5  | ZS-017  | 1.4以下  | 145  | 
TM-5105  | 0.005  | 5  | 3  | 7  | ±8  | ±9  | ±10  | ±12  | 5  | ZS-017  | 1.4以下  | 145  | 
TM-110產(chǎn)品尺寸圖: