服務熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進口油旋片真空泵 GLD?GLS 系列 GLD-280A 愛發(fā)科 功能
| 單元 | 50赫茲 | 60赫茲 | ||
實際抽速  | 升/分鐘 | 280 | 336 | |
極限壓力※1  | GV關閉  | 帕 | 0.67 | |
開放網(wǎng)  | 6.7 | |||
馬達※2  | 三相, 200-240V/380-460V, 750W, 4P | |||
滿載電流  | A | 3.6(200伏)、3.7(220伏)、4.0(230伏)、4.2(240伏)、2.1(380伏)、2.3(400伏)、2.4(415伏) | 3.3(200伏)、3.2(220伏) 3.2(230伏)、3.2(240伏)1.9(380伏)、1.9(400伏)1.9(440伏)、2.0(460伏)  | |
油容量  | 毫升 | 700~1100 | ||
推薦用油  | R-7 | |||
重量  | 公斤 | 34.5 | ||
進氣口直徑  | 毫米 | KF-25 | ||
環(huán)境溫度  | ℃ | 7~40 | ||
外形尺寸  | 毫米 | 181(寬)×536(長)×269(高) | ||
※1:極限壓力用皮拉尼壓力表測定。
  ?。ㄓ名溈藙诘聣毫Ρ頊y定時,極限壓力為 1.3 Pa 以下的泵的數(shù)值會低一個數(shù)量級。)
※2:不附帶電源插頭、電源插頭線。
| 模型 | 適用標準※ | CE 確認聲明  | 1φ100 ~120V  | 1φ200 ~240V  | 3φ200 ~240V  | 3φ380 ~460V  | 
| GLD-280A | 德國萊茵TUV | ● | - | - | ● | ● |