服務熱線
400-850-5208
日本杉山電機進口PS-464/462 模高檢測器sugiden
| 檢測 | |
| 檢測通道數(shù) | 4(PS-464), 2(PS-462) | 
| 檢測分辨率 | 1μm或0.1μm | 
| 設定值 | 200μm或20.0μm | 
| 傳感器頭與附近物體之間的小距離(下死點距離) | 0.7~1.5毫米 | 
| 傳感器環(huán)境溫度 | 0~55℃ | 
| 檢測時機 | 外部定時、內部定時、內角定時 | 
| 中繼電纜長度 | 標準3m | 
| 行程數(shù) | 4000SPM | 
| 輸出(停止、報警、連續(xù)禁止) | |
| 繼電器輸出 | 250VAC/30VDC 3.0A | 
| 外部輸入(復位、啟用/禁用、操作禁止輸入) | |
| 輸入規(guī)格 | 內部電壓(DC12V)型,用于連接無電壓觸點或半導體開關  | 
| H級 | 9.0V以上1mA以下 | 
| L級 | 3.0V以下8mA以上(12mA) | 
| 顯示、設置 | |
| 微觀指標 | 61點條形圖類型 | 
| 位移 | 符號+3位數(shù)字 | 
| +/-設定值 | 3位數(shù)字 | 
| 電源等 | |
| 電源電壓 | AC100~240V ±10% 50/60Hz | 
| 功耗 | 22VA | 
| 重量 | 2.8kg(含支架) | 
| 機身尺寸 | 200 x 98.5 x 184(毫米),不包括突出部分 | 
| 環(huán)境溫度 | 0~55℃ 使用過程中無突變 | 
| 環(huán)境濕度 | 35-85%RH 無凝露 | 
| 附屬物品 | 
  |