服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本高功率金鹵燈M085-L2514EYE巖崎IWASAKI
燈的輸出功率、發(fā)光長(zhǎng)度  | 水銀燈  | 金鹵燈  | |
80、120W/cm※  | 平均壽命1500小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | ||
160W/cm  | 發(fā)光長(zhǎng)度小于1m  | 平均壽命1500小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | |
發(fā)光長(zhǎng)度大于1m  | 平均壽命1000小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | ||
200W/cm 240W/cm  | 發(fā)光長(zhǎng)度小于1m  | 平均壽命1500小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | |
發(fā)光長(zhǎng)度大于1m  | 平均壽命1000小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | ||
320W/cm  | 發(fā)光長(zhǎng)度小于1m  | 平均壽命1500小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | |
瞬間點(diǎn)式亮燈
型 號(hào)  | 種 類  | 發(fā)光長(zhǎng)度(mm)  | 全長(zhǎng)(mm)  | 燈功率(W)  | 燈功率(W/cm)  | 
MQ024-L21  | 金鹵燈  | 300  | 420  | 2400  | 80  | 
MQ03-L21  | 金鹵燈  | 375  | 495  | 3000  | 80  | 
MQ03-L31  | 金鹵燈  | 250  | 370  | 3000  | 120  | 
HQ02-L21  | 水銀燈  | 250  | 360  | 2000  | 80  | 
HQ024-L21  | 水銀燈  | 300  | 420  | 2400  | 80  | 
HQ03-L21  | 水銀燈  | 375  | 495  | 3000  | 80  | 
HQ03-L31  | 水銀燈  | 250  | 370  | 3000  | 120  | 
HQ036-L31  | 水銀燈  | 300  | 420  | 3600  | 120  | 
高功率金鹵燈
型 號(hào)  | 發(fā)光長(zhǎng)度(mm)  | 全長(zhǎng)(mm)  | 燈功率(W)  | 燈功率(W/cm)  | 
MA015-L312  | 122  | 220  | 1500  | 120  | 
MA02-L21  | 250  | 350  | 2000  | 80  | 
MA03-L31  | 250  | 350  | 3000  | 120  | 
MA04-L41  | 250  | 350  | 4000  | 160  | 
MA04-L21  | 490  | 600  | 4000  | 80  | 
MA06-L31  | 490  | 600  | 6000  | 120  | 
MA06-L21  | 750  | 850  | 6000  | 80  | 
MA08-L21  | 1000  | 1100  | 8000  | 80  | 
MA09-L21  | 1100  | 1200  | 9000  | 80  | 
MA11-L21  | 1400  | 1500  | 11000  | 80  | 
插銷式燈(絲網(wǎng)印刷傳送機(jī)SP系列100W/cm系列)
金鹵燈  | 汞燈  | 高功率金鹵燈  | 發(fā)光長(zhǎng)度(mm)  | 全長(zhǎng)(mm)  | 燈功率(W)  | SP傳送機(jī)型號(hào)  | 
M05-L2514  | H05-L2514  | MA05-L2514  | 490  | 630  | 5000  | SP-B4  | 
M065-L2514  | H065-L2514  | MA065-L2514  | 650  | 790  | 6500  | SP-B3  | 
M085-L2514  | H085-L2514  | MA085-L2514  | 850  | 990  | 8500  | SP-B2  | 
M115-L2514  | H115-L2514  | MA115-L2514  | 1150  | 1290  | 11500  | SP-B1  |