服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本EYE巖崎UV燈管H008-L41風(fēng)冷式紫外線燈管
EYE巖崎
EYE燈管產(chǎn)品描述:
燈的輸出功率、發(fā)光長(zhǎng)度  | 水銀燈  | 金鹵燈  | |
80、120W/cm※  | 平均壽命1500小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | ||
160W/cm  | 發(fā)光長(zhǎng)度小于1m  | 平均壽命1500小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | |
發(fā)光長(zhǎng)度大于1m  | 平均壽命1000小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | ||
200W/cm 240W/cm  | 發(fā)光長(zhǎng)度小于1m  | 平均壽命1500小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | |
發(fā)光長(zhǎng)度大于1m  | 平均壽命1000小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | ||
320W/cm  | 發(fā)光長(zhǎng)度小于1m  | 平均壽命1500小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | |
160W/cm燈管
H008-L41,H02-L41,H02-L41X,H03-L41,H04-L41,H06-L41,H08-L41,H096-L41,H096-L41X,H112-L41,H12-L41,H128-L41,H136-L41,H144-L41,H16-L41,H168-L41,H168-L41SX,H176-L41,H176-L41X,H184-L41X,H20-L41,H216-L41,H22-L41,H256-L41,H28-L41,H296-L41
型 號(hào)  | 發(fā)光長(zhǎng)度(mm)  | 全長(zhǎng)(mm)  | 燈功率(W)  | 
H008-L41  | 50  | 150  | 800  | 
H02-L41  | 125  | 225  | 2000  | 
H02-L41X  | 125  | 225  | 2000  | 
H03-L41  | 180  | 280  | 3000  | 
H04-L41  | 250  | 350  | 4000  | 
H06-L41  | 375  | 475  | 6000  | 
H08-L41  | 500  | 600  | 8000  | 
H096-L41  | 600  | 700  | 9600  | 
H096-L41X  | 600  | 700  | 9600  | 
H112-L41  | 700  | 800  | 11200  | 
H12-L41  | 750  | 850  | 12000  | 
H128-L41  | 800  | 900  | 12800  | 
H136-L41  | 850  | 950  | 13600  | 
H144-L41  | 900  | 1000  | 14400  | 
H16-L41  | 1000  | 1100  | 16000  | 
H168-L41  | 1050  | 1150  | 16800  | 
H168-L41SX  | 1050  | 1150  | 16800  | 
H176-L41  | 1100  | 1200  | 17600  | 
H176-L41X  | 1100  | 1200  | 17600  | 
H184-L41X  | 1150  | 1250  | 18400  | 
H20-L41  | 1250  | 1350  | 20000  | 
H216-L41  | 1350  | 1450  | 21600  | 
H22-L41  | 1400  | 1500  | 20000  | 
H256-L41  | 1600  | 1700  | 25600  | 
H28-L41  | 1750  | 1850  | 28000  | 
H296-L41  | 1850  | 1950  | 29600  | 
80W /cm金屬鹵素?zé)?/p>
M004-L21,M01-L212,M015-L212,M02-L21,M024-L21,M03-L21,M04-L21,M05-L21,M06-L21,M08-L21,M09-L21,M10-L21,M11-L21,M12-L21
風(fēng)冷式金屬鹵素?zé)?/p>
型 號(hào)  | 發(fā)光長(zhǎng)度(mm)  | 全長(zhǎng)(mm)  | 燈功率(W)  | 
M004-L21  | 50  | 150  | 400  | 
M01-L212  | 122  | 220  | 1000  | 
M015-L212  | 177  | 275  | 1500  | 
M02-L21  | 250  | 350  | 2000  | 
M024-L21  | 300  | 400  | 2400  | 
M03-L21  | 375  | 475  | 3000  | 
M04-L21  | 490  | 600  | 4000  | 
M05-L21  | 600  | 700  | 5000  | 
M06-L21  | 750  | 850  | 6000  | 
M08-L21  | 1000  | 1100  | 8000  | 
M09-L21  | 1100  | 1200  | 9000  | 
M10-L21  | 1250  | 1350  | 10000  | 
M11-L21  | 1400  | 1500  | 11000  | 
M12-L21  | 1500  | 1600  | 12000  |