服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本EYE巖崎IWASAKI,UV紫外線燈管M184-L41W水冷型金鹵燈
您現(xiàn)在的位置:
>>
日本EYE巖崎>>
>>
EYE巖崎IWASAKI,UV紫外線燈管M184-L41W水冷型金鹵燈
| 產(chǎn)品名稱:EYE巖崎IWASAKI,UV紫外線燈管M184-L41W水冷型金鹵燈產(chǎn)品型號(hào):M184-L41W生產(chǎn)廠商:日本EYE巖崎產(chǎn)品數(shù)量:不限產(chǎn)品單價(jià):電議 | 
EYE巖崎IWASAKI,UV紫外線燈管,M184-L41W水冷型金鹵燈 EYE巖崎IWASAKI,UV紫外線燈管,M184-L41W水冷型金鹵燈 EYE巖崎IWASAKI,UV紫外線燈管,M184-L41W水冷型金鹵燈 深圳市京都玉崎電子有限公司營(yíng)業(yè)部: 銷售擔(dān)當(dāng):蘇先生,電話:13717023088 郵箱:sxg@ktts.net,企業(yè)QQ:2853007798
深圳市京都玉崎電子有限公司營(yíng)業(yè)部:
銷售擔(dān)當(dāng):蘇先生,:
郵箱:sxg@ktts.net,企業(yè)QQ:2853007798
EYE巖崎
EYE燈管產(chǎn)品描述:
燈的輸出功率、發(fā)光長(zhǎng)度  | 水銀燈  | 金鹵燈  | |
80、120W/cm※  | 平均壽命1500小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | ||
160W/cm  | 發(fā)光長(zhǎng)度小于1m  | 平均壽命1500小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | |
發(fā)光長(zhǎng)度大于1m  | 平均壽命1000小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | ||
200W/cm 240W/cm  | 發(fā)光長(zhǎng)度小于1m  | 平均壽命1500小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | |
發(fā)光長(zhǎng)度大于1m  | 平均壽命1000小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | ||
320W/cm  | 發(fā)光長(zhǎng)度小于1m  | 平均壽命1500小時(shí)(保用壽命1000小時(shí))UV功率維持率80%  | |
160W/cm金鹵燈
M04-L41W,M06-L41W,M08-L41W,M096-L41W,M112-L41W,M12-L41W,M135-L41W,M144-L41W,M16-L41W,M16-L41WL,M16-L41WLL,M184-L41W,M20-L41W,M21-L41W,M22-L41W
型 號(hào)  | 發(fā)光長(zhǎng)度(mm)  | 全長(zhǎng)(mm)  | 燈功率(W)  | 
M04-L41W  | 250  | 350  | 4000  | 
M06-L41W  | 375  | 505  | 6000  | 
M08-L41W  | 500  | 630  | 8000  | 
M096-L41W  | 600  | 730  | 9600  | 
M112-L41W  | 700  | 830  | 11200  | 
M12-L41W  | 750  | 880  | 12000  | 
M135-L41W  | 850  | 980  | 13500  | 
M144-L41W  | 900  | 1030  | 14400  | 
M16-L41W  | 1000  | 1130  | 16000  | 
M16-L41WL  | 1050  | 1180  | 16000  | 
M16-L41WLL  | 1100  | 1230  | 16000  | 
M184-L41W  | 1150  | 1280  | 18400  | 
M20-L41W  | 1250  | 1380  | 20000  | 
M21-L41W  | 1300  | 1430  | 21000  | 
M22-L41W  | 1400  | 1530  | 22000  | 
200W/cm金鹵燈
型 號(hào)  | 發(fā)光長(zhǎng)度(mm)  | 全長(zhǎng)(mm)  | 燈功率(W)  | 
M13-L51W  | 650  | 780  | 13000  | 
M21-L51W  | 1050  | 1180  | 21000  | 
M22-L51W  | 1100  | 1230  | 22000  | 
80W水冷水銀燈
H02-L21W,H04-L21W,H056-L21W
型 號(hào)  | 發(fā)光長(zhǎng)度(mm)  | 全長(zhǎng)(mm)  | 燈功率(W)  | 
H02-L21W  | 250  | 380  | 2000  | 
H04-L21W  | 490  | 620  | 4000  | 
H056-L21W  | 700  | 830  | 5600  | 
120W/cm水冷水銀燈
型 號(hào)  | 發(fā)光長(zhǎng)度(mm)  | 全長(zhǎng)(mm)  | 燈功率(W)  | 
H015-L31W  | 125  | 255  | 1500  | 
H03-L31W  | 250  | 380  | 3000  | 
H045-L31W  | 375  | 505  | 4500  | 
H06-L31W  | 500  | 630  | 6000  | 
H09-L31W  | 750  | 880  | 9000  | 
H13-L31W  | 1100  | 1230  | 13000  | 
H15-L31W  | 1250  | 1380  | 15000  | 
H20-L31W  | 1600  | 1730  | 20000  | 
160W水冷水銀燈
H06-L41W,H08-L41W,H096-L41W,H112-L41W,H135-L41W,H16-L41W,H16-L41WL,H16-L41WLL,H22-L41W
型 號(hào)  | 發(fā)光長(zhǎng)度(mm)  | 全長(zhǎng)(mm)  | 燈功率(W)  | 
H06-L41W  | 375  | 505  | 6000  | 
H08-L41W  | 500  | 630  | 8000  | 
H096-L41W  | 600  | 730  | 9600  | 
H112-L41W  | 700  | 830  | 11200  | 
H135-L41W  | 850  | 980  | 13500  | 
H16-L41W  | 1000  | 1130  | 16000  | 
H16-L41WL  | 1050  | 1180  | 16000  | 
H16-L41WLL  | 1100  | 1230  | 16000  | 
H22-L41W  | 1400  | 1530  | 22000  |